臥式供料器
時間:2017-09-26 08:53:06

型號 | JWG-5 | JWG-8 |
罐體容積 | 53 | 83 |
吹卸效力 | >1.23/分鐘 | >1.23/分鐘 |
剩余量 | <0.4% | <0.4% |
任務壓力(MPa) | 0.19 | 0.19 |
功率(kw) | 18.5 | 18.5 |
保送高度 | 30米 | 30米 |
保送間隔 | 60米 | 60米 |
零件分量(kg) | 1100 | 1300 |
注:上化合物運作僅作參看,可以會馬上變幻,以定貨基本參數是以。